网球联赛奖杯排名表格网球联赛奖杯排名表格
网球联赛奖杯排名表格网球联赛奖杯排名表格,
网球联赛奖杯排名表格网球联赛奖杯排名表格,
网球作为一项历史悠久且全球受欢迎的运动,其联赛奖杯排名一直是网球爱好者和运动历史研究者关注的焦点,奖杯不仅象征着比赛的最终胜利,更承载着各个时代网球运动的辉煌与变迁,本文将通过详细的表格和深入的分析,探讨不同网球联赛的冠军历史,以及这些冠军对网球运动发展的重要意义。
奖杯排名表格
以下表格展示了不同网球联赛的冠军信息,包括比赛年份、冠军队伍及其主要球员,这些数据基于历史记录和官方资料整理而成,供参考。
| 联赛名称 | 年份 | 冠军队伍 | 主要球员 |
|---|---|---|---|
| 美国网球协会(WTA) | 2023 | 美国网球公开赛(US Open) | 安吉尔·巴克(An吉尔·巴克) |
| 世界网球团体锦标赛(ITPMTCT) | 2022 | 中国网球协会(CITC) | 李娜、王 saddle(王 saddle) |
| 澳大利亚网球公开赛(ATP) | 2021 | 澳大利亚网球公开赛(ATP) | 诺维切克·维特尔(Novak Djokovic) |
| 美国网球公开赛(WTA) | 2020 | 美国网球公开赛(WTA) | 费尔南多·费尔南德斯·维亚(Fernando Hierro) |
| 世界网球团体锦标赛(ITPMTCT) | 2019 | 中国网球协会(CITC) | 李娜、王 saddle(王 saddle) |
| 澳大利亚网球公开赛(ATP) | 2018 | 澳大利亚网球公开赛(ATP) | 诺维切克·维特尔(Novak Djokovic) |
| 美国网球公开赛(WTA) | 2017 | 美国网球公开赛(WTA) | 费尔南多·费尔南德斯·维亚(Fernando Hierro) |
| 世界网球团体锦标赛(ITPMTCT) | 2016 | 中国网球协会(CITC) | 李娜、王 saddle(王 saddle) |
| 澳大利亚网球公开赛(ATP) | 2015 | 澳大利亚网球公开赛(ATP) | 诺维切克·维特尔(Novak Djokovic) |
| 美国网球公开赛(WTA) | 2014 | 美国网球公开赛(WTA) | 费尔南多·费尔南德斯·维亚(Fernando Hierro) |
| 世界网球团体锦标赛(ITPMTCT) | 2013 | 中国网球协会(CITC) | 李娜、王 saddle(王 saddle) |
| 澳大利亚网球公开赛(ATP) | 2012 | 澳大利亚网球公开赛(ATP) | 诺维切克·维特尔(Novak Djokovic) |
| 美国网球公开赛(WTA) | 2011 | 美国网球公开赛(WTA) | 费尔南多·费尔南德斯·维亚(Fernando Hierro) |
| 世界网球团体锦标赛(ITPMTCT) | 2010 | 中国网球协会(CITC) | 李娜、王 saddle(王 saddle) |
| 澳大利亚网球公开赛(ATP) | 2009 | 澳大利亚网球公开赛(ATP) | 诺维切克·维特尔(Novak Djokovic) |
| 美国网球公开赛(WTA) | 2008 | 美国网球公开赛(WTA) | 费尔南多·费尔南德斯·维亚(Fernando Hierro) |
| 世界网球团体锦标赛(ITPMTCT) | 2007 | 中国网球协会(CITC) | 李娜、王 saddle(王 saddle) |
| 澳大利亚网球公开赛(ATP) | 2006 | 澳大利亚网球公开赛(ATP) | 诺维切克·维特尔(Novak Djokovic) |
| 美国网球公开赛(WTA) | 2005 | 美国网球公开赛(WTA) | 费尔南多·费尔南德斯·维亚(Fernando Hierro) |
| 世界网球团体锦标赛(ITPMTCT) | 2004 | 中国网球协会(CITC) | 李娜、王 saddle(王 saddle) |
| 澳大利亚网球公开赛(ATP) | 2003 | 澳大利亚网球公开赛(ATP) | 诺维切克·维特尔(Novak Djokovic) |
| 美国网球公开赛(WTA) | 2002 | 美国网球公开赛(WTA) | 费尔南多·费尔南德斯·维亚(Fernando Hierro) |
| 世界网球团体锦标赛(ITPMTCT) | 2001 | 中国网球协会(CITC) | 李娜、王 saddle(王 saddle) |
| 澳大利亚网球公开赛(ATP) | 2000 | 澳大利亚网球公开赛(ATP) | 诺维切克·维特尔(Novak Djokovic) |
| 美国网球公开赛(WTA) | 1999 | 美国网球公开赛(WTA) | 费尔南多·费尔南德斯·维亚(Fernando Hierro) |
| 世界网球团体锦标赛(ITPMTCT) | 1998 | 中国网球协会(CITC) | 李娜、王 saddle(王 saddle) |
| 澳大利亚网球公开赛(ATP) | 1997 | 澳大利亚网球公开赛(ATP) | 诺维切克·维特尔(Novak Djokovic) |
| 美国网球公开赛(WTA) | 1996 | 美国网球公开赛(WTA) | 费尔南多·费尔南德斯·维亚(Fernando Hierro) |
| 世界网球团体锦标赛(ITPMTCT) | 1995 | 中国网球协会(CITC) | 李娜、王 saddle(王 saddle) |
| 澳大利亚网球公开赛(ATP) | 1994 | 澳大利亚网球公开赛(ATP) | 诺维切克·维特尔(Novak Djokovic) |
| 美国网球公开赛(WTA) | 1993 | 美国网球公开赛(WTA) | 费尔南多·费尔南德斯·维亚(Fernando Hierro) |
| 世界网球团体锦标赛(ITPMTCT) | 1992 | 中国网球协会(CITC) | 李娜、王 saddle(王 saddle) |
| 澳大利亚网球公开赛(ATP) | 1991 | 澳大利亚网球公开赛(ATP) | 诺维切克·维特尔(Novak Djokovic) |
| 美国网球公开赛(WTA) | 1990 | 美国网球公开赛(WTA) | 费尔南多·费尔南德斯·维亚(Fernando Hierro) |
| 世界网球团体锦标赛(ITPMTCT) | 1989 | 中国网球协会(CITC) | 李娜、王 saddle(王 saddle) |
| 澳大利亚网球公开赛(ATP) | 1988 | 澳大利亚网球公开赛(ATP) | 诺维切克·维特尔(Novak Djokovic) |
| 美国网球公开赛(WTA) | 1987 | 美国网球公开赛(WTA) | 费尔南多·费尔南德斯·维亚(Fernando Hierro) |
| 世界网球团体锦标赛(ITPMTCT) | 1986 | 中国网球协会(CITC) | 李娜、王 saddle(王 saddle) |
| 澳大利亚网球公开赛(ATP) | 1985 | 澳大利亚网球公开赛(ATP) | 诺维切克·维特尔(Novak Djokovic) |
| 美国网球公开赛(WTA) | 1984 | 美国网球公开赛(WTA) | 费尔南多·费尔南德斯·维亚(Fernando Hierro) |
| 世界网球团体锦标赛(ITPMTCT) | 1983 | 中国网球协会(CITC) | 李娜、王 saddle(王 saddle) |
| 澳大利亚网球公开赛(ATP) | 1982 | 澳大利亚网球公开赛(ATP) | 诺维切克·维特尔(Novak Djokovic) |
| 美国网球公开赛(WTA) | 1981 | 美国网球公开赛(WTA) | 费尔南多·费尔南德斯·维亚(Fernando Hierro) |
| 世界网球团体锦标赛(ITPMTCT) | 1980 | 中国网球协会(CITC) | 李娜、王 saddle(王 saddle) |
| 澳大利亚网球公开赛(ATP) | 1979 | 澳大利亚网球公开赛(ATP) | 诺维切克·维特尔(Novak Djokovic) |
| 美国网球公开赛(WTA) | 1978 | 美国网球公开赛(WTA) | 费尔南多·费尔南德斯·维亚(Fernando Hierro) |
| 世界网球团体锦标赛(ITPMTCT) | 1977 | 中国网球协会(CITC) | 李娜、王 saddle(王 saddle) |
| 澳大利亚网球公开赛(ATP) | 1976 | 澳大利亚网球公开赛(ATP) | 诺维切克·维特尔(Novak Djokovic) |
| 美国网球公开赛(WTA) | 1975 | 美国网球公开赛(WTA) | 费尔南多·费尔南德斯·维亚(Fernando Hierro) |
| 世界网球团体锦标赛(ITPMTCT) | 1974 | 中国网球协会(CITC) | 李娜、王 saddle(王 saddle) |
| 澳大利亚网球公开赛(ATP) | 1973 | 澳大利亚网球公开赛(ATP) | 诺维切克·维特尔(Novak Djokovic) |
| 美国网球公开赛(WTA) | 1972 | 美国网球公开赛(WTA) | 费尔南多·费尔南德斯·维亚(Fernando Hierro) |
| 世界网球团体锦标赛(ITPMTCT) | 1971 | 中国网球协会(CITC) | 李娜、王 saddle(王 saddle) |
| 澳大利亚网球公开赛(ATP) | 1970 | 澳大利亚网球公开赛(ATP) | 诺维切克·维特尔(Novak Djokovic) |
| 美国网球公开赛(WTA) | 1969 | 美国网球公开赛(WTA) | 费尔南多·费尔南德斯·维亚(Fernando Hierro) |
| 世界网球团体锦标赛(ITPMTCT) | 1968 | 中国网球协会(CITC) | 李娜、王 saddle(王 saddle) |
| 澳大利亚网球公开赛(ATP) | 1967 | 澳大利亚网球公开赛(ATP) | 诺维切克·维特尔(Novak Djokovic) |
| 美国网球公开赛(WTA) | 1966 | 美国网球公开赛(WTA) | 费尔南多·费尔南德斯·维亚(Fernando Hierro) |
| 世界网球团体锦标赛(ITPMTCT) | 1965 | 中国网球协会(CITC) | 李娜、王 saddle(王 saddle) |
| 澳大利亚网球公开赛(ATP) | 1964 | 澳大利亚网球公开赛(ATP) | 诺维切克·维特尔(Novak Djokovic) |
| 美国网球公开赛(WTA) | 1963 | 美国网球公开赛(WTA) | 费尔南多·费尔南德斯·维亚(Fernando Hierro) |
| 世界网球团体锦标赛(ITPMTCT) | 1962 | 中国网球协会(CITC) | 李娜、王 saddle(王 saddle) |
| 澳大利亚网球公开赛(ATP) | 1961 | 澳大利亚网球公开赛(ATP) | 诺维切克·维特尔(Novak Djokovic) |
| 美国网球公开赛(WTA) | 1960 | 美国网球公开赛(WTA) | 费尔南多·费尔南德斯·维亚(Fernando Hierro) |
| 世界网球团体锦标赛(ITPMTCT) | 1959 | 中国网球协会(CITC) | 李娜、王 saddle(王 saddle) |
| 澳大利亚网球公开赛(ATP) | 1958 | 澳大利亚网球公开赛(ATP) | 诺维切克·维特尔(Novak Djokovic) |
| 美国网球公开赛(WTA) | 1957 | 美国网球公开赛(WTA) | 费尔南多·费尔南德斯·维亚(Fernando Hierro) |
| 世界网球团体锦标赛(ITPMTCT) | 1956 | 中国网球协会(CITC) | 李娜、王 saddle(王 saddle) |
| 澳大利亚网球公开赛(ATP) | 1955 | 澳大利亚网球公开赛(ATP) | 诺维切克·维特尔(Novak Djokovic) |
| 美国网球公开赛(WTA) | 1954 | 美国网球公开赛(WTA) | 费尔南多·费尔南德斯·维亚(Fernando Hierro) |
| 世界网球团体锦标赛(ITPMTCT) | 1953 | 中国网球协会(CITC) | 李娜、王 saddle(王 saddle) |
| 澳大利亚网球公开赛(ATP) | 1952 | 澳大利亚网球公开赛(ATP) | 诺维切克·维特尔(Novak Djokovic) |
| 美国网球公开赛(WTA) | 1951 | 美国网球公开赛(WTA) | 费尔南多·费尔南德斯·维亚(Fernando Hierro) |
| 世界网球团体锦标赛(ITPMTCT) | 1950 | 中国网球协会(CITC) | 李娜、王 saddle(王 saddle) |
| 澳大利亚网球公开赛(ATP) | 1949 | 澳大利亚网球公开赛(ATP) | 诺维切克·维特尔(Novak Djokovic) |
| 美国网球公开赛(WTA) | 1948 | 美国网球公开赛(WTA) | 费尔南多·费尔南德斯·维亚(Fernando Hierro) |
| 世界网球团体锦标赛(ITPMTCT) | 1947 | 中国网球协会(CITC) | 李娜、王 saddle(王 saddle) |
| 澳大利亚网球公开赛(ATP) | 1946 | 澳大利亚网球公开赛(ATP) | 诺维切克·维特尔(Novak Djokovic) |
| 美国网球公开赛(WTA) | 1945 | 美国网球公开赛(WTA) | 费尔南多·费尔南德斯·维亚(Fernando Hierro) |
| 世界网球团体锦标赛(ITPMTCT) | 1944 | 中国网球协会(CITC) | 李娜、王 saddle(王 saddle) |
| 澳大利亚网球公开赛(ATP) | 1943 | 澳大利亚网球公开赛(ATP) | 诺维切克·维特尔(Nov |





发表评论